<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>so&#039;blog#2&#187; :: Gribouilles de so’ alias sovanb :: illustratrice :: graphiste :: webdesigner</title>
	<atom:link href="http://www.so-blog.sovanb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.so-blog.sovanb.com</link>
	<description>Gribouilles de so&#039; alias sovanb</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 22:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hop Hop, peinture fraîche !</title>
		<link>http://www.so-blog.sovanb.com/2010/02/hop-hop-peinture-fraiche/</link>
		<comments>http://www.so-blog.sovanb.com/2010/02/hop-hop-peinture-fraiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>so&#39;</dc:creator>
				<category><![CDATA[so'gribouilles]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[références]]></category>
		<category><![CDATA[sovanb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-blog.sovanb.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez désormais voir une nouvelle version de la rubrique "<strong>Portfolio</strong>", de mon book en ligne.<br /> J'en ai profité pour faire du tri dans mes références. J'en ai ajouter des récentes, plus proche de ce que je fais maintenant !<br />Prochaine étape, revoir la home.<br /> <br />Bonne visite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour visiter la rubrique &laquo;&nbsp;<strong>Portfolio</strong>&laquo;&nbsp;, cliquez sur l&#8217;image.<br />
<a title="Vers le portfolio de sovanb" href="http://www.sovanb.com/portfolio/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-579" title="Rubrique portfolio de sovanb.com" src="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2010/02/folio-sovanb-2010-02.jpg" alt="Mise à jour février 2010, portfolio de sovanb.com" width="430" height="469" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-blog.sovanb.com/2010/02/hop-hop-peinture-fraiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexter : Early cuts &#8211; web série</title>
		<link>http://www.so-blog.sovanb.com/2010/02/dexter-early-cuts-web-serie/</link>
		<comments>http://www.so-blog.sovanb.com/2010/02/dexter-early-cuts-web-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>so&#39;</dc:creator>
				<category><![CDATA[so'see]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Dexter]]></category>
		<category><![CDATA[Sérial killer]]></category>
		<category><![CDATA[Web série]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-blog.sovanb.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Depuis octobre 2009, les fans de Dexter, le célèbre sérial killer de la série portant son nom, ont pu découvrir une web série animée : <strong>Dexter: early cuts</strong>.<br /><br />
Signée par Lauren Gussis, cette fiction de quarante-huit épisodes de deux minutes, organisés en quatre chapitres, raconte l’apprentissage du tueur en série. Des illustrateurs de renom, dont Kyle Baker, Ty Templeton ou encore Andres Vera Martinez, signeront chacun un épisode et Michael C. Hall assurera le doublage.<br /><br />Vous pouvez voir la série sur le site officiel de <a href="http://www.sho.com/site/dexter/earlycuts/home.do" target="_blank"><b>Showtime</b></a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Dexter : Early cuts - web série" rel="lightbox" href="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2010/02/dexter-web-serie.png"><img style="border: medium none;" src="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2010/02/dexter-web-serie.png" alt="Dexter - Early cuts - web série" width="360" height="291" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-blog.sovanb.com/2010/02/dexter-early-cuts-web-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant le 31&#8230;. 2010</title>
		<link>http://www.so-blog.sovanb.com/2010/01/avant-le-31-2010/</link>
		<comments>http://www.so-blog.sovanb.com/2010/01/avant-le-31-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>so&#39;</dc:creator>
				<category><![CDATA[so'gribouilles]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[photomontage]]></category>
		<category><![CDATA[réglisse]]></category>
		<category><![CDATA[sovanb]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-blog.sovanb.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[J'avais envie de préparer un visuel "spécial" pour cette année 2010.... <br/>Année.... mmmm, comment dire.... du pénisse, de la saucisse, du réglisse.... etc.<br/>Finalement, je resterai traditionnelle :). <br/>Pleins de bonheur à vous, lecteurs !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bonne Année 2010 par sovanb" rel="lightbox" href="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2010/01/voeux2009-2010.jpg"><img style="border: none;" src="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2010/01/voeux2009-2010.jpg" alt="Bonne Année 2010 par sovanb" width="411" height="560" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-blog.sovanb.com/2010/01/avant-le-31-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A découvrir ou à re-découvrir : Alberto Seveso</title>
		<link>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/11/a-decouvrir-ou-a-re-decouvrir-alberto-seveso/</link>
		<comments>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/11/a-decouvrir-ou-a-re-decouvrir-alberto-seveso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>so&#39;</dc:creator>
				<category><![CDATA[so'gribouilles]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Seveso]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-blog.sovanb.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[L’illustrateur et graphiste italien, Alberto Seveso, décore et décompose des corps photographiés, pour laisser entrevoir des muscles, des veines ou dernièrement des objets, traitées en illustrations vectorielles.  
J'apprécie le travail d'Alberto Seveso. C'est pourquoi, je vous en parle ici. <br />Ce qui me plaît : Utiliser une forme (typo, photo > contours de corps) et la déformer, la détourner pour en donner une nouvelle perception.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’illustrateur et graphiste italien, <strong><a style="color: #333333; text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.burdu976.com/">Alberto Seveso</a>,</strong> décore et décompose des corps photographiés, pour laisser entrevoir des muscles, des veines ou dernièrement des objets. Le tout traité en illustrations vectorielles.  Si vous souhaitez voir son <a title="Portfolio de Alberto Seveso" href="http://www.burdu976.com" target="_blank"><strong>portfolio, c&#8217;est par là</strong></a>.</p>
<p><a title="Extrait du portfolio de Alberto Seveso" rel="lightbox" href="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2009/11/alberto-seveso-portfolio.jpg"><img style="border: none;" src="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2009/11/alberto-seveso-portfolio.jpg" alt="Extrait du portfolio de Alberto Seveso" width="360" height="504" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/11/a-decouvrir-ou-a-re-decouvrir-alberto-seveso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribute to Halloween</title>
		<link>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/10/tribute-to-halloween/</link>
		<comments>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/10/tribute-to-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>so&#39;</dc:creator>
				<category><![CDATA[so'gribouilles]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[tribute to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-blog.sovanb.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite illustration vite-faite pour illustrer ce week-end "FÃªte des morts".
Tribute to Halloween - Illustration de sonia VAN BELLEGEM alias sovanb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Tribute to halloween - ©Sovanb" rel="lightbox" href="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2009/10/jintime-31112009.jpg"><img style="border: none;" src="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2009/10/jintime-31112009.jpg" alt="Tribute to halloween - ©Sovanb" width="400" height="560" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/10/tribute-to-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peinture gouache vs illustration belge</title>
		<link>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/10/peinture-gouache-vs-illustration-belge/</link>
		<comments>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/10/peinture-gouache-vs-illustration-belge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>so&#39;</dc:creator>
				<category><![CDATA[so'gribouilles]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[belge]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture gouache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-blog.sovanb.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Kazuki Takamatsu : Cet artiste réalise de magnifiques peintures, entièrement réalisées à la gouache. On pourrait penser qu'il a recopier des rendus 3D - Zbuffer. Vous pouvez voir plus de travaux sur son <a href="http://kazukitakamatsu.web.fc2.com/" target="_blank">site</a>.
J'ai aussi pu apprécier le travail de l'illustratrice belge, <a href="http://www.zbang.be/~geraldine/others.php" target="_blank"><strong>Géraldine Georges</strong></a>. Elle présente, dans son portfolio, plusieurs compositions aux formes organiques dans un style "collage", très personnel et poétique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Kazuki Takamatsu - peinture extrait" rel="lightbox" href="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2009/10/kazuki-takamatsu.jpg"><img style="border: 2px solid grey;" src="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2009/10/kazuki-takamatsu.jpg" alt="kazuki-takamatsu" width="300" height="263" /><br />
</a>Ci-dessus, <strong><a href="http://kazukitakamatsu.web.fc2.com/" target="_blank">Kazuki Takamatsu</a></strong> : Cet artiste réalise de magnifiques peintures, entièrement réalisées à la gouache. On pourrait penser qu&#8217;il a recopier des rendus 3D &#8211; Zbuffer. Vous pouvez voir plus de travaux sur son site.<br />
<a title="illustration de Géraldine Georges" rel="lightbox" href="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2009/10/geraldine-georges-01.jpg"><img style="border: 2px solid grey;" src="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2009/10/geraldine-georges-01.jpg" alt="illustration de Géraldine Georges" width="300" height="142" /></a><br />
J&#8217;ai aussi pu apprécier le travail de l&#8217;illustratrice belge (illustration ci-dessus), <a href="http://www.zbang.be/~geraldine/others.php" target="_blank"><strong>Géraldine Georges</strong></a>. Elle présente, dans son portfolio, plusieurs compositions aux formes organiques dans un style &laquo;&nbsp;collage&nbsp;&raquo;, très personnel et poétique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/10/peinture-gouache-vs-illustration-belge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes yes yes ? Nein nein nein ? Cliché or not cliché ?</title>
		<link>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/09/inglourious-basterds-tarantino/</link>
		<comments>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/09/inglourious-basterds-tarantino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>so&#39;</dc:creator>
				<category><![CDATA[so'see]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Tarantino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-blog.sovanb.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Je invite à  voir <strong>Inglourious Basterds</strong>, le dernier film de <strong>Tarantino</strong>, qui a partagé les avis au festival de Cannes 2009.<br /> Les adeptes du réalisateur américain passeront un très bon moment (Reservoir dog, Jackie Brown, Pulp Fiction, Kill Bill, Boulevard de la mort). Il est vrai que l'on retrouve le style Tarantino : plans tip-top, personnages forts, scénario théâtrale, montage énergique, multilangages, musika wünderbar. Mon seul regret, et paradoxalement, ce qui m'a plût en tant que spectatrice française : Il joue avec les clichés.<br />Comme il y a bientôt la rentrée du cinéma (places de ciné à 4euros)... vous pourriez aussi aller voir le dernier Audiard, <strong>UN PROPHETE</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Inglourious Basterdsc<span style="font-weight: normal;">de </span>Tarantino</strong></p>
<div id="allocine_blog" style="width: 420px; height: 335px;"><object width="100%" height="100%" data="http://www.allocine.fr/blogvision/18901233" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.allocine.fr/blogvision/18901233" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<p><span id="more-439"></span><strong>Un prophète</strong> de Jacques <strong>Audiard</strong><br />
<a title="AlloCine : Un prophète" href="http://www.allocine.fr/film/galerievignette_gen_cfilm=110268&amp;cmediafichier=19138702.html" target="_blank"><img src="http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/rsz/420/x/x/x/medias/nmedia/18/70/33/24/19138702.jpg" alt="" width="207" height="276" /></a><br />
<span style="font-family:arial;font-size:11px;color:black;">© UGC Distribution</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/09/inglourious-basterds-tarantino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulture graphique&#8230;</title>
		<link>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/08/kulture-graphique-et-fan-de/</link>
		<comments>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/08/kulture-graphique-et-fan-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>so&#39;</dc:creator>
				<category><![CDATA[so'see]]></category>
		<category><![CDATA[culture graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua DAVIS]]></category>
		<category><![CDATA[reflect]]></category>
		<category><![CDATA[respect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-blog.sovanb.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Focus : <strong>Joshua Davis</strong>, un artiste, designer et ingÃ©nieur, dont j'apprÃ©cie particuliÃ¨rement le travail. 
Il allie la programmation et la crÃ©ation graphique pour composer ses univers Ã  partir de bibliothÃ¨ques de formes et de couleurs. Univers poÃ©tique et mathÃ©matiques.<br />
Je vous laisse apprÃ©cier ces travaux..... moi, cha me parle... !!!
- Son site > c'est par ici : joshua davis
- Son application I-phone "reflect"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="250" height="375" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5332790&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="375" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5332790&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
- Ci-dessus, son application I-phone &laquo;&nbsp;<strong>reflect</strong>&nbsp;&raquo;<br />
- Son site, c&#8217;est par ici : <a href="http://www.joshuadavis.com/" target="_blank"><strong>joshua davis</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/08/kulture-graphique-et-fan-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>555 KubiK Facade Projection</title>
		<link>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/07/555-kubik-facade-projection/</link>
		<comments>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/07/555-kubik-facade-projection/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>so&#39;</dc:creator>
				<category><![CDATA[so'see]]></category>
		<category><![CDATA[555 KubiK Facade Projection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-blog.sovanb.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Produit par <a href="http://www.urbanscreen.com/" target="_blank">UrbanScreen</a> sous la direction artistique de <a href="http://rossarossa.de/" target="_blank">Daniel Rossa</a>, 555 Kubik est une installation artistique sous forme de projection qui a eu lieu en Allemagne à la Kunsthalle de Hamburg au mois de mai dernier sur le thème « How it would be, if a house was dreaming ». Découvrez la vidéo  !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="253" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5677104&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5677104&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<span id="more-417"></span><strong>Description originale</strong><br />
The conception of this project consistently derives from its underlying architecture â€“ the theoretic conception and visual pattern of the Hamburg Kunsthalle. The Basic idea of narration was to dissolve and break through the strict architecture of O. M. Ungers Â« Galerie der Gegenwart Â». Resultant permeabilty of the solid facade uncovers different interpretations of conception, geometry and aesthetics expressed through graphics and movement. A situation of reflexivity evolves â€“ describing the constitution and spacious perception of this location by means of the building itself.<br />
<strong>Credits</strong><br />
<strong>Production :</strong> urbanscreen.com<br />
<strong>Art Direction :</strong> Daniel Rossa â€“ rossarossa.de<br />
<strong>3D Design :</strong> David Starmann<br />
<strong>Sound Design : </strong>Jonas Wiese<br />
Realized with MXWendler mediaserver :Â <a href="http://www.todayandtomorrow.net/2009/07/23/555-kubik-facade-projection/" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/07/555-kubik-facade-projection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribute to the moon</title>
		<link>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/07/tribute-to-the-moon/</link>
		<comments>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/07/tribute-to-the-moon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>so&#39;</dc:creator>
				<category><![CDATA[so'gribouilles]]></category>
		<category><![CDATA[hommage à]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[moon]]></category>
		<category><![CDATA[sovanb]]></category>
		<category><![CDATA[tribute to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-blog.sovanb.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[En ce jour anniversaire du 1er homme sur la lune, voici une nouvelle pinup... PINUP#Bang...BANG. Hommage à  Tarantino et à  la chanson de Nancy Sinatra Bang Bang (My Baby Shot Me Down) - BO de Kill Bill.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Pinup#Bang Bang - sovanb © Juillet 2009" rel="lightbox" href="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2009/07/pinup12-bangbang-1024x899.jpg"><img style="border: 2px solid grey;" src="http://www.sovanb.com/blog02/wp-content/uploads/2009/07/pinup12-bangbang-300x263.jpg" alt="Pinup#Bang Bang - sovanb © Juillet 2009" width="300" height="263" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-blog.sovanb.com/2009/07/tribute-to-the-moon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
